2021年度的科研、教研项目 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 负责人 | 项目经费 | 研究时段 | 项目级别 | 备注 |
1 | 21VSZ089 | 新时代高校思政课教师马克思主义信仰建构研究 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 国家社科基金高校思政课研究专项一般项目 | 王敏 | 20 | 2021.12-2023.12 | 国家级 | 科研 |
2 | 21YJC770030 | 中外约章与中国近代货栈业嬗变研究 | 教育部人文社科基金 | 青年项目 | 熊辛格 | 8万 | 2021-2024 | 部级 | 科研 |
3 | 20JDSZK090 | 新时代深化大中小学思政课一体化建设路径研究 | 教育部 |
| 唐云红 | 10万 | 2021-2022 | 部级 | 教改 |
4 | XJK21AGD007 | “三全育人”文化场中师范生爱国主义教育仪式化研究 | 湖南省教育科学规划办 | 湖南省教育科学“十四五”规划项目 | 刘晓霞 | 3万 | 2021-2024 | 重点 | 教改 |
5 | 592 | 省级一流本科课程 马克思主义基本原理线上线下混合式课程 | 教育厅 |
| 唐云红 | 8万 | 2021-2025 | 省级 | 教改 |
6 |
| 湖南省普通高校思政课“金课”建设课程马克思主义基本原理 | 教育厅 湖南省教育厅 | 高校思政课“金课”建设课程项目 | 肖剑平 | 20万 | 2021-2025 | 省级 | 教改 |
7 | 21C16 | 地方院校“移动”思政课堂高质量建设的实现机制研究 | 湖南省教育厅 | 高校思想政治教育项目 | 谢启秦 | 4万 | 2021.9-2023.9 | 省级 | 教改 |
8 | 21E06 | 中国共产党百年革命文化融入高校思政课教学体系研究 | 湖南省教育厅 | 思政理论课教研专项 | 黄小云 | 4万 | 2021.9-2023.9 | 省级 | 教改 |
9 | 21E63 | 大中小学思政课“手拉手”一体化集体备课研究 | 湖南省教育厅 | 思政理论课教研专项(大中小学一体化集体备课项目) | 宋建丽 | 4万 | 2021.9-2023.9 | 省级 | 教改 |
10 | HNJG-2021-0801 | 红色校史融入思想政治理论课教学研究——以衡阳师范学院为例 | 教育厅 | 教改项目 | 施德军 | 2 | 2021-2024 | 省级 | 教改 |
11 | HNJG-2021-1346 | 独立学院思政课推进习近平新时代中国特色社会主义思想大众化研究 | 教育厅 | 教改项目 | 翟光艳 | 2万 | 2021-2024 | 省级 | 教改 |
12 | JYKT202120 | 湖湘革命文化融入高校思政课教学的理论与实践研究 | 衡阳师范学院 | 教改项目 | 李晓桃 | 0.25 | 2021-2023 | 校级 | 教改 |
13 | JYKT202121 | 习近平党史观融入高校《中国近现代史纲要课》实践教学初探 | 衡阳师范学院 | 教改项目 | 贺丽娜 | 0.25 | 2021-2023 | 校级 | 教改 |
14 | 21A0437 | 恩格斯宗教观研究 | 教育厅科研项目 | 重点 | 李栋材 | 6万 | 2021-2023 | 省级 | 科研 |
15 | 21B0623 | 湖湘红色文化资源融入大学生党史学习教育研究 | 教育厅科研项目 | 青年 | 曾雪灵 | 4万 | 2021-2023 | 省级 | 科研 |
16 | 21C0553 | 教育评价改革背景下高校习近平新时代中国特色社会主义思想大众化研究 | 教育厅科研项目 | 一般 | 翟光艳 | 1万 | 2021-2023 | 厅级 | 科研 |
17 | 21C0552 | 湖南高校思想政治教育中湖湘文化融创研究 | 教育厅科研项目 | 一般 | 杨颖娜 | 1万 | 2021-2023 | 厅级 | 科研 |
18 |
| 青少年党史学习中湖湘红色资源运用及教育成效研究 | 省社科评审委员会课题 | 重点 | 刘晓霞 | 4万 | 2022-2023 | 省级 | 科研 |
19 |
| 新时代农村养老服务水平测度与高质量发展研究 | 省社科评审委员会课题 | 一般资助 | 谢启秦 | 2万 | 2022-2023 | 省级 | 科研 |
20 |
|
|
|
|
| 102.5万元 |
| 注:省社科规划未出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|